Actualización diaria
Precio de la luz mañana: cuándo sale y cómo usarlo para ahorrar
Red Eléctrica publica los precios PVPC del día siguiente normalmente por la tarde-noche. Esta página consulta la API interna preparada para e·sios y muestra un aviso si todavía no hay datos oficiales disponibles.
Cargando datos oficiales para mañana desde e·sios…
| Hora | Precio PVPC | Señal |
|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0.1308 €/kWh | Media |
| 01:00 - 02:00 | 0.1207 €/kWh | Media |
| 02:00 - 03:00 | 0.1168 €/kWh | Media |
| 03:00 - 04:00 | 0.1032 €/kWh | Media |
| 04:00 - 05:00 | 0.0946 €/kWh | Barata |
| 05:00 - 06:00 | 0.1007 €/kWh | Media |
| 06:00 - 07:00 | 0.1175 €/kWh | Media |
| 07:00 - 08:00 | 0.1260 €/kWh | Media |
| 08:00 - 09:00 | 0.1309 €/kWh | Media |
| 09:00 - 10:00 | 0.0891 €/kWh | Barata |
| 10:00 - 11:00 | 0.1452 €/kWh | Media |
| 11:00 - 12:00 | 0.1447 €/kWh | Media |
| 12:00 - 13:00 | 0.1448 €/kWh | Media |
| 13:00 - 14:00 | 0.1447 €/kWh | Media |
| 14:00 - 15:00 | 0.0770 €/kWh | Barata |
| 15:00 - 16:00 | 0.0783 €/kWh | Barata |
| 16:00 - 17:00 | 0.0792 €/kWh | Barata |
| 17:00 - 18:00 | 0.0784 €/kWh | Barata |
| 18:00 - 19:00 | 0.1477 €/kWh | Media |
| 19:00 - 20:00 | 0.1577 €/kWh | Cara |
| 20:00 - 21:00 | 0.2111 €/kWh | Cara |
| 21:00 - 22:00 | 0.2413 €/kWh | Cara |
| 22:00 - 23:00 | 0.1834 €/kWh | Cara |
| 23:00 - 24:00 | 0.1767 €/kWh | Cara |
¿Cuándo se conocen los precios?
La publicación del día siguiente suele estar disponible por la tarde-noche. El cron incluido en Vercel intenta calentar la caché de mañana automáticamente, y la página indicará si todavía se está usando respaldo local.
Cómo planificar mañana
- Localiza las tres horas más baratas.
- Agrupa consumos flexibles: lavadora, secadora, lavavajillas y recarga.
- Evita las horas rojas si tienes PVPC o indexada.
¿Prefieres no mirar el reloj?
Una tarifa fija 24h puede ser más cómoda si tu consumo es poco flexible.
Ver alternativas